||~NBATR~||Basketbolun En Keyifli Adresi.
Sitemizden yararlanmak ve bu ailenin bir parçası olabilmek için lütfen üye olunuz!
Atlanta Sezon Grafiği Uyeols10
||~NBATR~||Basketbolun En Keyifli Adresi.
Sitemizden yararlanmak ve bu ailenin bir parçası olabilmek için lütfen üye olunuz!
Atlanta Sezon Grafiği Uyeols10
||~NBATR~||Basketbolun En Keyifli Adresi.
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

||~NBATR~||Basketbolun En Keyifli Adresi.


 
AnasayfaAnasayfa  AramaArama  Latest imagesLatest images  Kayıt OlKayıt Ol  Giriş yapGiriş yap  

 

 Atlanta Sezon Grafiği

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
PlayOff
Asistan Moderatör

Asistan Moderatör
PlayOff


Erkek
Kayıt tarihi : 20/11/09
Mesajlar : 18
Aldığı Teşekkür : 3
Emek Puanı : 26504

Atlanta Sezon Grafiği Empty
MesajKonu: Atlanta Sezon Grafiği   Atlanta Sezon Grafiği Icon_minitimeÇarş. Ocak 27, 2010 1:51 pm

Minutes Played

1. Joe Johnson 3343 2007-08
2. Joe Johnson 3340 2005-06
3. Bob Pettit* 3296 1963-64
4. Bob Pettit* 3282 1961-62
5. Bill Bridges 3269 1969-70
6. Bill Bridges 3197 1967-68
7. Walt Bellamy* 3187 1971-72
8. Lenny Wilkens* 3169 1967-68
9. Christian Laettner 3140 1996-97
Bill Bridges 3140 1970-71
Field Goals

1. Dominique Wilkins* 909 1987-88
2. Dominique Wilkins* 888 1985-86
3. Bob Pettit* 867 1961-62
4. Dominique Wilkins* 853 1984-85
5. Lou Hudson 830 1969-70
6. Lou Hudson 829 1970-71
7. Dominique Wilkins* 828 1986-87
8. Pete Maravich* 819 1973-74
9. Lou Hudson 816 1972-73
10. Dominique Wilkins* 814 1988-89
Field Goal Attempts

1. Dominique Wilkins* 1957 1987-88
2. Bob Pettit* 1928 1961-62
3. Dominique Wilkins* 1897 1985-86
4. Dominique Wilkins* 1891 1984-85
5. Pete Maravich* 1791 1973-74
6. Pete Maravich* 1788 1972-73
7. Dominique Wilkins* 1787 1986-87
8. Dominique Wilkins* 1756 1988-89
9. Bob Pettit* 1746 1962-63
10. Bob Pettit* 1720 1960-61
Field Goal Pct

1. Al Horford .572 2009-10
2. Josh Childress .571 2007-08
3. Mike Glenn .563 1983-84
4. Dikembe Mutombo .562 1999-00
5. Cliff Levingston .557 1987-88
6. Walt Bellamy* .544 1971-72
7. Dikembe Mutombo .537 1997-98
8. Kevin Willis .536 1986-87
9. Josh Smith .534 2009-10
10. Lou Hudson .531 1969-70
3-Pt Field Goals

1. Mookie Blaylock 231 1995-96
2. Mookie Blaylock 221 1996-97
3. Mookie Blaylock 199 1994-95
4. Jason Terry 172 2001-02
5. Joe Johnson 169 2007-08
6. Mike Bibby 167 2008-09
7. Jason Terry 160 2002-03
8. Joe Johnson 149 2008-09
9. Jason Terry 146 2003-04
10. Stephen Jackson 145 2003-04
3-Pt Field Goal Attempts

1. Mookie Blaylock 623 1995-96
2. Mookie Blaylock 604 1996-97
3. Mookie Blaylock 555 1994-95
4. Joe Johnson 444 2007-08
Jason Terry 444 2001-02
6. Jason Terry 431 2002-03
7. Mike Bibby 428 2008-09
8. Stephen Jackson 427 2003-04
9. Steve Smith 423 1995-96
10. Jason Terry 421 2003-04
3-Pt Field Goal Pct

1. Tyronn Lue .457 2005-06
2. Mike Bibby .425 2009-10
3. Eldridge Recasner .419 1997-98
4. Maurice Evans .395 2008-09
5. Jason Terry .395 2000-01
6. Mike Bibby .390 2008-09
7. Paul Graham .390 1991-92
8. Jason Terry .387 2001-02
9. Jim Jackson .386 1999-00
10. Joe Johnson .381 2006-07
Free Throws

1. Bob Pettit* 695 1961-62
2. Bob Pettit* 685 1962-63
3. Bob Pettit* 667 1958-59
4. Bob Pettit* 608 1963-64
5. Dominique Wilkins* 607 1986-87
6. Bob Pettit* 582 1960-61
7. Dominique Wilkins* 577 1985-86
8. Moses Malone* 561 1988-89
9. Bob Pettit* 557 1957-58
Bob Pettit* 557 1955-56
Free Throw Attempts

1. Bob Pettit* 901 1961-62
2. Bob Pettit* 885 1962-63
3. Bob Pettit* 879 1958-59
4. Bob Pettit* 804 1960-61
5. Bob Pettit* 771 1963-64
6. Bob Pettit* 757 1955-56
7. Bob Pettit* 744 1957-58
8. Dominique Wilkins* 742 1986-87
9. Bob Pettit* 722 1959-60
10. Lenny Wilkens* 711 1967-68
Moses Malone* 711 1988-89
Free Throw Pct

1. Jason Terry .887 2002-03
2. Tyronn Lue .883 2006-07
3. Shareef Abdur-Rahim .880 2003-04
4. Jim Jackson .877 1999-00
5. Glenn Robinson .876 2002-03
6. Spud Webb .871 1989-90
7. Tyronn Lue .871 2004-05
8. Spud Webb .868 1990-91
9. Jamal Crawford .868 2009-10
10. Charlie Criss .865 1980-81
Offensive Rebounds

1. Kevin Willis 418 1991-92
2. Moses Malone* 386 1988-89
3. Moses Malone* 364 1989-90
4. John Drew 357 1974-75
5. Kevin Willis 335 1992-93
Kevin Willis 335 1993-94
7. Dan Roundfield 326 1978-79
8. Kevin Willis 321 1986-87
9. Dikembe Mutombo 304 1999-00
10. Dan Roundfield 293 1979-80
Defensive Rebounds

1. Dikembe Mutombo 853 1999-00
2. Kevin Willis 840 1991-92
3. Kevin Willis 693 1992-93
4. Dikembe Mutombo 661 1996-97
5. Dikembe Mutombo 656 1997-98
6. Kevin Willis 628 1993-94
7. Dan Roundfield 621 1982-83
8. Moses Malone* 570 1988-89
9. Dan Roundfield 544 1979-80
10. Grant Long 540 1995-96
Total Rebounds

1. Bob Pettit* 1540 1960-61
2. Bob Pettit* 1459 1961-62
3. Kevin Willis 1258 1991-92
4. Bill Bridges 1233 1970-71
5. Bob Pettit* 1224 1963-64
6. Bob Pettit* 1221 1959-60
7. Bob Pettit* 1216 1957-58
8. Bob Pettit* 1191 1962-63
9. Bill Bridges 1190 1966-67
10. Bob Pettit* 1182 1958-59
Assists

1. Doc Rivers 823 1986-87
2. Mookie Blaylock 789 1993-94
3. Doc Rivers 747 1987-88
4. Lenny Wilkens* 679 1967-68
5. Mookie Blaylock 671 1992-93
6. Mookie Blaylock 616 1994-95
7. Jason Terry 600 2002-03
8. Eddie Johnson 566 1984-85
9. Mahdi Abdul-Rahman 561 1969-70
10. Pete Maravich* 546 1972-73
Steals

1. Mookie Blaylock 212 1993-94
Mookie Blaylock 212 1996-97
Mookie Blaylock 212 1995-96
4. Mookie Blaylock 203 1992-93
5. Mookie Blaylock 200 1994-95
6. Mookie Blaylock 183 1997-98
7. Doc Rivers 181 1988-89
8. Doc Rivers 171 1986-87
9. Doc Rivers 163 1984-85
10. Lou Hudson 160 1973-74
Blocks

1. Tree Rollins 343 1982-83
2. Tree Rollins 277 1983-84
Dikembe Mutombo 277 1997-98
4. Dikembe Mutombo 269 1999-00
5. Dikembe Mutombo 264 1996-97
6. Theo Ratliff 262 2002-03
7. Tree Rollins 254 1978-79
8. Tree Rollins 244 1979-80
9. Josh Smith 227 2007-08
10. Tree Rollins 224 1981-82
Turnovers

1. Joe Johnson 267 2005-06
2. Dominique Wilkins* 251 1985-86
3. Shareef Abdur-Rahim 250 2001-02
4. Jason Terry 249 2002-03
5. Glenn Robinson 248 2002-03
6. Dan Roundfield 245 1982-83
Moses Malone* 245 1988-89
Josh Smith 245 2007-08
9. Eddie Johnson 244 1984-85
10. Mookie Blaylock 242 1994-95
Personal Fouls

1. Bill Bridges 366 1967-68
2. Dan Roundfield 358 1978-79
3. Zelmo Beaty 344 1965-66
4. Jim Davis 335 1969-70
5. Bill Bridges 333 1965-66
6. John Drew 332 1978-79
7. Zelmo Beaty 328 1964-65
Tree Rollins 328 1978-79
9. Tree Rollins 326 1977-78
10. Bill Bridges 325 1966-67
Points

1. Bob Pettit* 2429 1961-62
2. Dominique Wilkins* 2397 1987-88
3. Dominique Wilkins* 2366 1985-86
4. Dominique Wilkins* 2294 1986-87
5. Bob Pettit* 2241 1962-63
6. Dominique Wilkins* 2217 1984-85
7. Bob Pettit* 2190 1963-64
8. Dominique Wilkins* 2138 1989-90
9. Dominique Wilkins* 2121 1992-93
10. Bob Pettit* 2120 1960-61
Minutes Per Game

1. Bob Pettit* 42.1 1961-62
2. Joe Johnson 41.4 2006-07
3. Bob Pettit* 41.2 1963-64
4. Lou Hudson 41.0 1970-71
5. Joe Johnson 40.8 2007-08
6. Joe Johnson 40.7 2005-06
7. Mel Hutchins 40.7 1952-53
8. Lou Hudson 40.4 1972-73
9. Bob Pettit* 40.2 1959-60
10. Antoine Walker 40.2 2004-05
Points Per Game

1. Bob Pettit* 31.1 1961-62
2. Dominique Wilkins* 30.7 1987-88
3. Dominique Wilkins* 30.3 1985-86
4. Dominique Wilkins* 29.9 1992-93
5. Bob Pettit* 29.2 1958-59
6. Dominique Wilkins* 29.0 1986-87
7. Bob Pettit* 28.4 1962-63
8. Bob Pettit* 27.9 1960-61
9. Pete Maravich* 27.7 1973-74
10. Bob Pettit* 27.4 1963-64
Rebounds Per Game

1. Bob Pettit* 20.3 1960-61
2. Bob Pettit* 18.7 1961-62
3. Bob Pettit* 17.4 1957-58
4. Bob Pettit* 17.0 1959-60
5. Bob Pettit* 16.4 1958-59
6. Bob Pettit* 16.2 1955-56
7. Kevin Willis 15.5 1991-92
8. Bob Pettit* 15.3 1963-64
9. Bob Pettit* 15.1 1962-63
10. Bill Bridges 15.1 1966-67
Assists Per Game

1. Doc Rivers 10.0 1986-87
2. Mookie Blaylock 9.7 1993-94
3. Doc Rivers 9.3 1987-88
4. Mookie Blaylock 8.4 1992-93
5. Doc Rivers 8.4 1985-86
6. Lenny Wilkens* 8.3 1967-68
7. Eddie Johnson 7.8 1984-85
8. Mookie Blaylock 7.7 1994-95
9. Jason Terry 7.4 2002-03
10. Pete Maravich* 6.9 1972-73
Steals Per Game

1. Mookie Blaylock 2.7 1996-97
2. Mookie Blaylock 2.6 1993-94
Mookie Blaylock 2.6 1995-96
4. Mookie Blaylock 2.6 1997-98
5. Mookie Blaylock 2.5 1992-93
6. Mookie Blaylock 2.5 1994-95
7. Doc Rivers 2.4 1988-89
8. Doc Rivers 2.4 1984-85
9. Doc Rivers 2.1 1986-87
10. Mookie Blaylock 2.1 1998-99
Blocks Per Game

1. Tree Rollins 4.3 1982-83
2. Tree Rollins 3.6 1983-84
3. Dikembe Mutombo 3.4 1997-98
4. Dikembe Mutombo 3.3 1996-97
5. Dikembe Mutombo 3.3 1999-00
6. Theo Ratliff 3.2 2002-03
7. Tree Rollins 3.1 1978-79
8. Theo Ratliff 3.1 2003-04
9. Tree Rollins 3.0 1979-80
10. Dikembe Mutombo 2.9 1998-99
Player Efficiency Rating

1. Bob Pettit* 28.2 1956-57
2. Bob Pettit* 28.2 1958-59
3. Bob Pettit* 27.3 1955-56
4. Bob Pettit* 26.3 1957-58
5. John Drew 25.3 1975-76
6. Bob Pettit* 25.2 1960-61
7. Bob Pettit* 25.0 1962-63
8. Dominique Wilkins* 24.6 1989-90
9. Bob Pettit* 24.5 1954-55
10. Dominique Wilkins* 24.3 1992-93
True Shooting Pct

1. Josh Childress .647 2007-08
2. Josh Childress .626 2005-06
3. Dikembe Mutombo .621 1999-00
4. Cliff Levingston .609 1987-88
5. Al Horford .609 2009-10
6. Tree Rollins .598 1979-80
7. Antoine Carr .590 1987-88
8. Josh Childress .586 2006-07
9. Steve Hawes .585 1980-81
10. Dikembe Mutombo .585 1996-97
Dikembe Mutombo .585 1997-98
Effective Field Goal Pct

1. Josh Childress .590 2007-08
2. Al Horford .575 2009-10
3. Mike Glenn .564 1983-84
4. Dikembe Mutombo .562 1999-00
5. Cliff Levingston .558 1987-88
6. Walt Bellamy* .545 1971-72
7. Dikembe Mutombo .537 1997-98
8. Kevin Willis .537 1986-87
9. Josh Smith .534 2009-10
10. Randy Wittman .533 1985-86
Offensive Rebound Pct

1. Moses Malone* 15.0 1990-91
2. Moses Malone* 15.0 1989-90
3. Kevin Willis 14.7 1991-92
4. John Drew 14.4 1974-75
5. Moses Malone* 14.4 1988-89
6. Tree Rollins 14.2 1979-80
7. Dan Roundfield 13.3 1978-79
8. Kevin Willis 13.3 1986-87
9. Kevin Willis 12.8 1993-94
10. Nazr Mohammed 12.7 2001-02
Defensive Rebound Pct

1. Dikembe Mutombo 31.3 1999-00
2. Kevin Willis 30.9 1991-92
3. Kevin Willis 27.9 1992-93
4. Dikembe Mutombo 26.5 1998-99
5. Dikembe Mutombo 25.9 1996-97
6. Dikembe Mutombo 25.6 1997-98
7. Dan Roundfield 25.3 1981-82
8. Al Horford 25.0 2008-09
9. Tree Rollins 25.0 1979-80
10. Tree Rollins 24.9 1981-82
Total Rebound Pct

1. Kevin Willis 22.6 1991-92
2. Dikembe Mutombo 21.2 1999-00
3. Kevin Willis 19.9 1992-93
4. Tree Rollins 19.6 1979-80
5. Dikembe Mutombo 19.5 1998-99
6. Dikembe Mutombo 18.8 1997-98
7. Dikembe Mutombo 18.6 1996-97
8. Kevin Willis 18.5 1993-94
9. Dan Roundfield 18.4 1978-79
10. Dan Roundfield 18.4 1981-82
Assist Pct

1. Doc Rivers 43.0 1986-87
2. Doc Rivers 42.1 1987-88
3. Mookie Blaylock 40.4 1993-94
4. Doc Rivers 38.6 1985-86
5. Eddie Johnson 35.4 1984-85
6. Jason Terry 34.8 2002-03
7. Mookie Blaylock 34.2 1994-95
8. Mookie Blaylock 33.6 1992-93
9. Mookie Blaylock 31.7 1998-99
10. Lenny Wilkens* 30.2 1967-68
Steal Pct

1. Mookie Blaylock 3.9 1995-96
2. Mookie Blaylock 3.8 1996-97
3. Mookie Blaylock 3.7 1997-98
4. Mookie Blaylock 3.7 1993-94
5. Doc Rivers 3.7 1984-85
6. Doc Rivers 3.6 1988-89
7. Mookie Blaylock 3.5 1992-93
8. Mookie Blaylock 3.5 1994-95
9. Doc Rivers 3.3 1983-84
10. Doc Rivers 3.3 1986-87
Block Pct

1. Tree Rollins 7.8 1982-83
2. Tree Rollins 7.7 1978-79
3. Theo Ratliff 7.4 2003-04
4. Theo Ratliff 7.3 2002-03
5. Tree Rollins 7.2 1977-78
6. Tree Rollins 7.0 1983-84
7. Dikembe Mutombo 7.0 1996-97
8. Tree Rollins 6.8 1979-80
9. Tree Rollins 6.8 1981-82
10. Tree Rollins 6.7 1980-81
Turnover Pct

1. Dominique Wilkins* 8.3 1989-90
2. Dominique Wilkins* 8.4 1988-89
3. Marvin Williams 8.6 2008-09
4. Dominique Wilkins* 8.9 1987-88
5. Dominique Wilkins* 9.0 1992-93
6. Randy Wittman 9.0 1987-88
7. Marvin Williams 9.0 2009-10
8. Dominique Wilkins* 9.2 1986-87
9. Randy Wittman 9.4 1986-87
10. Dominique Wilkins* 9.4 1984-85
Usage Pct

1. Dominique Wilkins* 35.2 1987-88
2. Dominique Wilkins* 32.9 1985-86
3. Dominique Wilkins* 32.5 1984-85
4. Dominique Wilkins* 32.3 1986-87
5. Dominique Wilkins* 31.9 1992-93
6. John Drew 31.0 1977-78
7. John Drew 30.9 1978-79
8. John Drew 30.9 1980-81
9. Dominique Wilkins* 30.4 1989-90
10. John Drew 30.2 1979-80
Offensive Rating

1. Josh Childress 126.5 2007-08
2. Al Horford 125.5 2009-10
3. Cliff Levingston 123.0 1987-88
4. Josh Childress 121.3 2005-06
5. Tree Rollins 121.2 1979-80
6. Doc Rivers 118.9 1986-87
7. Josh Childress 118.8 2006-07
8. Dominique Wilkins* 118.6 1992-93
9. Mike Bibby 118.4 2009-10
10. Dominique Wilkins* 118.3 1989-90
Defensive Rating

1. Dikembe Mutombo 92.3 1998-99
2. Tree Rollins 93.9 1977-78
3. Grant Long 95.6 1998-99
4. John Drew 95.7 1974-75
5. Tree Rollins 95.9 1979-80
6. Mookie Blaylock 96.2 1998-99
7. Tree Rollins 96.6 1982-83
8. Dikembe Mutombo 96.8 1996-97
9. Dwight Jones 97.3 1973-74
10. Alan Henderson 97.4 1998-99
Offensive Win Shares

1. Bob Pettit* 11.3 1958-59
2. Bob Pettit* 10.1 1963-64
3. Lou Hudson 9.8 1969-70
4. Bob Pettit* 9.6 1961-62
5. Dominique Wilkins* 9.3 1989-90
6. Cliff Hagan* 9.3 1959-60
7. Dominique Wilkins* 9.1 1992-93
8. Cliff Hagan* 9.0 1958-59
9. Bob Pettit* 8.9 1955-56
10. Dominique Wilkins* 8.6 1990-91
Defensive Win Shares

1. Dikembe Mutombo 6.6 1996-97
2. Bob Pettit* 6.5 1960-61
3. Bob Pettit* 5.8 1962-63
4. Mookie Blaylock 5.6 1996-97
5. Mel Hutchins 5.5 1952-53
6. Christian Laettner 5.4 1996-97
7. Mookie Blaylock 5.3 1993-94
8. Dikembe Mutombo 5.2 1997-98
9. Dan Roundfield 5.1 1979-80
10. Kevin Willis 5.1 1993-94
Win Shares

1. Bob Pettit* 14.9 1960-61
2. Bob Pettit* 14.9 1963-64
3. Bob Pettit* 14.8 1958-59
4. Bob Pettit* 14.3 1962-63
5. Bob Pettit* 13.8 1955-56
6. Mookie Blaylock 12.5 1996-97
7. Dominique Wilkins* 12.2 1986-87
8. Cliff Hagan* 11.8 1959-60
9. Zelmo Beaty 11.8 1967-68
10. Cliff Hagan* 11.7 1958-59
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
 
Atlanta Sezon Grafiği
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası
 Similar topics
-
» NBA | Washington Wizards 89-100 Atlanta Hawks
» Toronto Raptors 115-146 Atlanta Hawks

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
||~NBATR~||Basketbolun En Keyifli Adresi. :: NBATR Basketbol Haberleri :: Atlanta-
Buraya geçin: